Vedení školy
| Jméno a příjmení | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| RNDr. Svatava Hajdová | Ředitelka školy | 556 708 764 731 407 380 |
| Mgr. Alena Svobodová | Zástupkyně ředitelky školy | 556 713 115 732 555 134 |
| RNDr. Zdeněk Stanislav | Zástupce ředitelky školy | 739 580 023 |
Pověřenec pro ochranu osobních údajů, ochrana oznamovatelů
| Jméno a příjmení | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing. Milan Jandora
|
Pověřenec na ochranu osobních údajů, ochrana oznamovatelů |
602 553 813 e-mail: milan.jandora@outlook.cz |
Sociální pedagog
| Jméno a příjmení | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Mgr. Hana Šmídová | Sociální pedagog | 732 551 402 |
Speciální pedagog
| Jméno a příjmení | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Mgr. Veronika Štěpánová | Speciální pedagog | 732 551 402 |
Výchovní poradci
| Jméno a příjmení | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Mgr. Iveta Žemličková | Výchovný poradce pro volbu povolání, prevence soc. patologických jevů, primární protidrog. prevence, výchovné problémy, záškoláctví | 739 580 022 |
| Mgr. Kateřina Žatečková | Prevence rizikového chování | 556 704 204 |
Pedagogičtí pracovníci
| Jméno a příjmení | Třídnictví | Aprobace | Telefon |
|---|---|---|---|
| Mgr. Světlana Běčáková | Aj | 732 553 244 | |
| Mgr. Radana Bílková | 1.A | 1.stupeň, Spec.ped. | 556 713 113 |
| Mgr. Andrea El Hami | 732 553 244 | ||
| Mgr. Radka Galiová | 7.B | Nj – Tv | 605 564 858 |
| Mgr. Iveta Grygarová | 7.A | ČJ – D | 556 704 204 |
| Mgr. Barbora Hajdová | 9.B | Čj – Tv | 605 564 858 |
| RNDr. Svatava Hajdová | M – Ch | 556 708 764 | |
| Mgr. Ondřej Chrapek | Vv | 732 821 295 | |
| Mgr. Petra Chytílková | 4.A | 1.stupeň | 556 713 112 |
| MgA. Gabriela Juchelková | VV | 732 553 244 | |
| Mgr. Hana Káňová | 732 553 244 | ||
| Mgr. Zuzana Kociánová | 9.C | M – Ov | 604 511 053 |
| Mgr. Šárka Krčková | 8.A | M – Z | 556 713 114 |
| Mgr. Jiří Kunc | 6.A | Z – Př | 732 821 295 |
| Mgr. Lenka Matušová | 5.B | 1.stupeň | 604 511 053 |
| Mgr. Irena Novotná | 6.B | Bi – Tv | 604 511 053 |
| Mgr. Renáta Pavlicová | 1.B | 1.stupeň, Spec.ped. | 556 713 113 |
| Mgr. Kateřina Plešková (mateřská dovolená) | Čj – Ov | ||
| Mgr. Taťána Raitrová | M – Tv | 556 704 204 | |
| Mgr. Barbora Slováčková Kamasová | 5.A | 1.stupeň | 604 511 053 |
| RNDr. Zdeněk Stanislav | M – F – Inf | 739 580 023 | |
| Mgr. Pavla Stanislavová | 4.B | M – Př | 739 580 024 |
| Mgr. Irena Stoevová | 4.C | Nj | 732 821 295 |
| Mgr. Hana Sopuchová | 3.A | 1.stupeň | 556 713 112 |
| Mgr. Alena Svobodová | 1.stupeň, Spec.ped. | 556 713 115 732 555 134 |
|
| Mgr. Svatava Sýkorová | 2.B | 1.stupeň | 739 580 024 |
| Mgr. Šárka Šefraná | F – Pč | 556 713 114 | |
| Mgr. Hana Šmídová | 9.A | 2.stupeň | 732 551 402 |
| Mgr. Iva Štramberská | 2.A | 1.stupeň, Spec.ped. | 739 580 024 |
| Mgr. Ivana Tichá | Čj – Rj – D | 604 511 053 | |
| Mgr. Tereza Vašutová | Př | 556 713 114 | |
| Mgr. Petra Vávrová | 3.B | 1.stupeň | 556 713 112 |
| Mgr. Kateřina Žatečková | 556 704 204 | ||
| Mgr. Iveta Žemličková | 8.B | Rj – D | 739 580 022 |
| Mgr. Terezie Žlebková | 1.C | 1.stupeň | 556 713 113 |
Asistenti pedagoga
| Jméno a příjmení | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Leona Bartoňová | Asistent pro žáky se zdravotním znevýhodněním | 739 580 024 |
| Bc. Martina Divišová | Asistent pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí | 605 564 858 |
| Zoltán Draškovič | Asistent pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí | 604 511 053 |
| Eliška Flajšerová, DiS. | Asistent pro žáky se zdravotním znevýhodněním | 556 713 113 |
| Jitka Kudělková | Asistent pro žáky se zdravotním znevýhodněním | 732 821 295 |
| Lenka Marko | Asistent pro žáky se zdravotním znevýhodněním | 556 713 113 |
| Pavlína Petřeková | Asistent pro žáky se zdravotním znevýhodněním | 605 564 858 |
| Nikola Škvareková | Asistent pro žáky se zdravotním znevýhodněním | 556 713 112 |
| Marie Válková | Asistent pro žáky se zdravotním znevýhodněním | 739 580 024 |
| Dagmar Veličková | Asistent pro žáky se zdravotním znevýhodněním | 739 580 022 |
| Lucie Veřmiřovská, DiS. | Asistent pro žáky se zdravotním znevýhodněním | 739 580 024 |
Vychovatelky školní družiny
| Jméno a příjmení | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Bc. Darina Pospěchová | Vedoucí školní družiny | 739 580 020 |
| Lucie Macháčková | Vychovatelka | 739 580 021 |
| Bc. Šárka Šromová | Vychovatelka | 739 580 020 |
| Gabriela Pelikánová | Vychovatelka | 739 580 020 |
Správní zaměstnanci
| Jméno a příjmení | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Ing. Mariana Svobodová | Ekonomka | 556 708 124 739 580 025 732 557 604 |
| Petra Kocúrková | Pokladní, administrativní pracovník |
556 708 124 |
| Pavel Janík | Školník | 732 458 878 |
| Marcela Horváthová | Uklízečka | 556 708 124 |
| Lenka Kotková | Uklízečka | 556 708 124 |
| Marcela Pechová | Uklízečka | 556 708 124 |
| Yveta Urbanová | Uklízečka | 556 708 124 |
Školní jídelna
| Jméno a příjmení | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Helena Knápková | Vedoucí školní jídelny | 605 232 212 556 709 644 |
| Magda Jánková | Hlavní kuchařka | 556 709 644 |
| Alžběta Glogarová (mateřská dovolená) | Kuchařka | 556 709 644 |
| Marcela Hlasová | Kuchařka | 556 709 644 |
| Magda Indráková | Pracovnice provozu školní jídelny | 556 709 644 |
| Kateřina Vlčková | Kuchařka | 556 709 644 |
| Marcela Zicháčková | Kuchařka | 556 709 644 |
| Alena Pobořilová | Pracovnice provozu školní jídelny | 556 709 644 |
Správa počítačové sítě
| Jméno a příjmení | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Bc. Aleš Hura, DiS. | Správa počítačové sítě | 732 556 833 |
| RNDr. Zdeněk Stanislav | ICT koordinátor, správa systému Bakaláři, správa přístupových údajů | 739 580 023 |
| Mgr. Ondřej Chrapek | ICT koordinátor | 732 821 295 |
| Mgr. Petra Chytílková | ICT koordinátor | 556 713 112 |










